<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>valicek.de &#124; Blog &#38; Co. &#187; IT &amp; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.valicek.de/category/it-technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valicek.de</link>
	<description>Was auch immer für mich relevant ist ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 22:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<image>
<title>valicek.de | Blog &amp; Co.</title>
<url>http://www.valicek.de/wp-content/uploads/logo_valicek.png</url>
<link>http://www.valicek.de</link>
<width>191</width>
<height>73</height>
<description>get_bloginfo('description')</description>
</image>		<item>
		<title>Cloud in der öffentlichen Verwaltung</title>
		<link>http://www.valicek.de/2011/06/26/cloud-in-der-offentlichen-verwaltung/</link>
		<comments>http://www.valicek.de/2011/06/26/cloud-in-der-offentlichen-verwaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 10:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Valicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[behörde]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valicek.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Letztens bin ich über einen interessante ISPRAT Studie vom November 2010 des Fraunhofer Instituts zum Thema &#8220;Cloud in der öffentlichen Verwaltung&#8221; gestossen, die sehr interessant ist. Jeder der sich mit dem Thema Cloud oder virtuelle Umgebungen (Infrastrukturen) beschäftigt, sollte sich die Zeit nehmen um dies zu studieren. Weiterführende Links vom Fraunhofer Institut: Link zur studie <a href="http://www.valicek.de/2011/06/26/cloud-in-der-offentlichen-verwaltung/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valicek.de/2011/06/26/cloud-in-der-offentlichen-verwaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics vs. Piwik</title>
		<link>http://www.valicek.de/2011/04/02/google-analytics_vs_piwik/</link>
		<comments>http://www.valicek.de/2011/04/02/google-analytics_vs_piwik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 07:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Valicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valicek.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund von diversen Informationen in der Presse Online als auch Offline ist die Verwendung von Google Analytics aus Schutzbedürftigkeit der Privatsphäre nicht zu verwenden. Nachdem es mir nicht darum geht herauszufinden wer genau auf meiner Webseite sich tummelt, sondern nur lediglich warum ist er hier und welchen Inhalt sieht er sich an, habe ich mich <a href="http://www.valicek.de/2011/04/02/google-analytics_vs_piwik/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valicek.de/2011/04/02/google-analytics_vs_piwik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die Private Cloud standardisierbar?</title>
		<link>http://www.valicek.de/2011/01/30/ist-die-private-cloud-standardisierbar/</link>
		<comments>http://www.valicek.de/2011/01/30/ist-die-private-cloud-standardisierbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 16:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Valicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[vblock]]></category>
		<category><![CDATA[vce]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valicek.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Industriellen Revolution in den 20er Jahren versucht mal alles zu standardisieren, vereinfachen und somit schnell reproduzierbar zu machen. Wir deutschen sind darin die Weltmeister. Ich wüsste nicht wofür es keine DIN Norm in Deutschland gibt. Nun – seit längerem wird das auch IT betrieben, nicht im allgemeinen Sinne aber wenn wir uns das <a href="http://www.valicek.de/2011/01/30/ist-die-private-cloud-standardisierbar/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valicek.de/2011/01/30/ist-die-private-cloud-standardisierbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Callcenter von heute &#8230;</title>
		<link>http://www.valicek.de/2010/09/02/callcenter-von-heute/</link>
		<comments>http://www.valicek.de/2010/09/02/callcenter-von-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Valicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Spass & Witz]]></category>
		<category><![CDATA[callcenter]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valicek.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder wie Outsourcing von heute. Ein kleines Beispiel eines klasse Videos was einem in der Globalen Welt passieren kann, wenn man seine Hotline anruft. Viel Vergnügen. {lang: 'de'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valicek.de/2010/09/02/callcenter-von-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>drop.io &#8211; die neue Kunst des Filesharing/Colaboration</title>
		<link>http://www.valicek.de/2010/02/08/drop-io-die-neue-kunst-des-filesharingcolaboration/</link>
		<comments>http://www.valicek.de/2010/02/08/drop-io-die-neue-kunst-des-filesharingcolaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Valicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valicek.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin neulich über den Dienst/Service von drop.io gestolpert und musste es prompt ausprobieren. Ich will hier gar nicht über alle Möglichkeiten berichten die dieser Service bietet, da wäre ich noch lange beschäftigt, sondern nur die Grundfunktionen erklären. Hierbei handelt es sich um einen netten Web 2.0 Dienst um Daten, Dokumente und sonstige IO-Daten via <a href="http://www.valicek.de/2010/02/08/drop-io-die-neue-kunst-des-filesharingcolaboration/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valicek.de/2010/02/08/drop-io-die-neue-kunst-des-filesharingcolaboration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Gosling: So long, old friend &#8230;</title>
		<link>http://www.valicek.de/2010/01/22/james-gosling-so-long-old-friend/</link>
		<comments>http://www.valicek.de/2010/01/22/james-gosling-so-long-old-friend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Valicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valicek.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Ein klasse Bild von James Gosling dem Godfather von Java. Entsprechende Kommentare finden sich hier auf dem Blog von James. {lang: 'de'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valicek.de/2010/01/22/james-gosling-so-long-old-friend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun ist es durch &#8230; Oracle darf Sun übernehmen</title>
		<link>http://www.valicek.de/2010/01/22/nun-ist-es-durch-oracle-darf-sun-ubernehmen/</link>
		<comments>http://www.valicek.de/2010/01/22/nun-ist-es-durch-oracle-darf-sun-ubernehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Valicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valicek.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es endlich durch worauf alle lange gewartet haben. Oracle darf Sun nun Sun vollständig und das ohne Auflagen der EU Kommission übernehmen. (mehr bei reuters) Am 27.01.2010 findet ein Webcast von Larry Ellison statt indem er nochmals seine Absichten und Umsetzungen darlegen will. Trotz alle dem darf man gespannt sein was denn wirklich <a href="http://www.valicek.de/2010/01/22/nun-ist-es-durch-oracle-darf-sun-ubernehmen/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valicek.de/2010/01/22/nun-ist-es-durch-oracle-darf-sun-ubernehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun: übernahme fast durch</title>
		<link>http://www.valicek.de/2010/01/19/sun-ubernahme-fast-durch/</link>
		<comments>http://www.valicek.de/2010/01/19/sun-ubernahme-fast-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Valicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valicek.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Nach langen hin und her scheint sich die übernahme von Sun Microsystems durch Oracle dem Ende zu neigen. Die Informationen stammen wohl von internen Personen beider Unternehmen, dies will zumindest der Blog vom WSJ erfahren haben. Mittlerweile hat auch Monty Widenius in Europa seinen Widerstand aufgegeben, und konzentriert sich mit seiner Petition &#8220;Rette MySQL&#8221; auf <a href="http://www.valicek.de/2010/01/19/sun-ubernahme-fast-durch/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valicek.de/2010/01/19/sun-ubernahme-fast-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun: EU verlängert Prüfung</title>
		<link>http://www.valicek.de/2009/11/21/sun-eu-verlangert-prufung/</link>
		<comments>http://www.valicek.de/2009/11/21/sun-eu-verlangert-prufung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Valicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valicek.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Wie Reuters am Freitag 20.11.2009 meldet wird die Prüfung der übernahme von Sun durch Oracle auf Wunsch von Oracle um 8 Tage verlängert. Oracle braucht wohl noch mehr Zeit um die bedenken der EU auszuräumen und die Missverständnisse bzw. Missinterpretationen entgegenzuwirken. {lang: 'de'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valicek.de/2009/11/21/sun-eu-verlangert-prufung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitliste der nervigsten Tools</title>
		<link>http://www.valicek.de/2009/11/19/hitliste-der-nervigsten-tools/</link>
		<comments>http://www.valicek.de/2009/11/19/hitliste-der-nervigsten-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Valicek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[dreckstool]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valicek.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat mich ein Kollege auf eine nette Webseite gelockt &#8211; nämlich dreckstool.de die wie angegeben eine &#8220;Basis-demokratische Abstimmung&#8221; über die nervisgten Tools Jahr für Jahr ermittelt. Als Beispiel war letztes Jahr der Sieger: HP Openview Servicecenter. Dieses Jahr könnte es HP wieder schaffen, gerade nur 100 Stimmen hinter den ersten Platz. Ist das Tools <a href="http://www.valicek.de/2009/11/19/hitliste-der-nervigsten-tools/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valicek.de/2009/11/19/hitliste-der-nervigsten-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache: failed to write cache. The cache/ directory is either non-existent ( and could not be created ) or it is not writable. -->
